DOLAR 38,3192 0.04%
EURO 43,7353 0.81%
ALTIN 4.111,420,32
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.399 s Değişim: 0.94% 87,29 Adet:   2.212 Mio.Lot Hacim:   61.428 Mio.TL
EN YÜKSEK 9402
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,70 0,83 15:54:27
  • AGHOL 279,75 -0,18 15:53:45
  • AGROT 7,86 1,03 15:54:25
  • AHGAZ 21,36 -1,39 15:54:07
  • AKBNK 51,20 1,59 15:54:34
  • AKSA 10,02 -0,30 15:54:19
  • AKSEN 32,12 0,63 15:54:34
  • ALARK 97,85 -0,86 15:54:34
  • ALFAS 46,70 0,21 15:54:34
  • ALTNY 80,00 1,52 15:54:29
  • ANHYT 85,75 -1,78 15:51:52
  • ANSGR 86,70 -0,17 15:54:27
  • ARCLK 122,00 0,33 15:54:01
  • ARDYZ 24,48 1,24 15:54:14
  • ASELS 134,00 1,75 15:54:17
  • ASTOR 100,40 4,10 15:54:36
  • AVPGY 54,80 2,81 15:54:19
  • BERA 15,23 0,53 15:54:31
  • BIMAS 462,50 3,06 15:54:34
  • BRSAN 386,25 7,22 15:54:30
  • BRYAT 2.004,00 6,54 15:37:38
  • BSOKE 18,98 -0,73 15:54:29
  • BTCIM 5,14 -1,72 15:52:48
  • CANTE 1,68 -1,18 15:54:12
  • CCOLA 53,20 0,76 15:54:35
  • CIMSA 48,06 -1,15 15:54:36
  • CLEBI 2.820,00 -0,88 15:53:48
  • CWENE 16,26 0,62 15:54:29
  • DOAS 218,40 1,58 15:54:34
  • DOHOL 16,00 0,44 15:54:25
  • ECILC 45,00 1,26 15:54:31
  • EFORC 83,65 -1,59 15:53:11
  • EGEEN 9.272,50 2,35 15:54:03
  • EKGYO 12,11 2,28 15:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,29 -3,81 15:54:34
  • ENJSA 56,90 0,26 15:54:36
  • ENKAI 64,10 4,40 15:54:34
  • EREGL 21,82 2,63 15:54:36
  • EUPWR 26,72 1,14 15:54:32
  • FROTO 917,00 0,33 15:54:32
  • GARAN 102,00 0,69 15:54:37
  • GESAN 41,62 -0,34 15:54:32
  • GOLTS 404,75 2,47 15:53:37
  • GRTHO 331,00 0,61 15:54:01
  • GSRAY 2,11 0,00 15:54:31
  • GUBRF 290,50 -0,94 15:54:19
  • HALKB 20,12 0,70 15:54:34
  • HEKTS 3,20 1,91 15:54:14
  • IEYHO 11,18 -6,05 15:54:31
  • ISCTR 10,70 0,66 15:54:37
  • ISMEN 38,30 4,02 15:54:34
  • KARSN 10,38 0,97 15:51:53
  • KCAER 12,94 0,15 15:54:34
  • KCHOL 145,20 0,00 15:54:36
  • KONTR 27,18 0,07 15:54:32
  • KONYA 6.295,00 1,94 15:54:11
  • KOZAA 93,95 2,40 15:54:33
  • KOZAL 27,70 -0,65 15:54:37
  • KRDMD 24,32 2,36 15:54:36
  • KTLEV 72,20 -2,23 15:54:13
  • LMKDC 29,46 0,55 15:54:27
  • MAGEN 26,86 -0,22 15:54:30
  • MAVI 32,72 -49,66 15:54:32
  • MGROS 488,25 1,93 15:54:36
  • MIATK 35,88 3,22 15:54:24
  • MPARK 327,75 -0,08 15:54:27
  • OBAMS 69,80 1,31 15:53:59
  • ODAS 4,94 0,41 15:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,50 -1,08 15:54:29
  • OYAKC 27,32 1,11 15:54:17
  • PASEU 61,90 0,65 15:54:31
  • PETKM 16,66 1,28 15:54:28
  • PGSUS 243,10 -0,65 15:54:28
  • RALYH 112,00 2,85 15:54:36
  • REEDR 11,63 0,78 15:53:55
  • RYGYO 13,29 1,14 15:54:11
  • SAHOL 76,30 -0,52 15:54:36
  • SASA 4,12 0,73 15:54:32
  • SELEC 64,10 0,16 15:53:02
  • SISE 35,24 1,21 15:54:36
  • SKBNK 5,07 1,40 15:52:09
  • SMRTG 31,22 0,39 15:54:32
  • SOKM 38,42 2,56 15:54:33
  • TABGD 172,80 1,23 15:54:26
  • TAVHL 227,50 -0,74 15:54:32
  • TCELL 93,65 1,68 15:54:32
  • THYAO 321,25 0,39 15:54:32
  • TKFEN 141,30 -3,29 15:53:29
  • TOASO 205,90 9,23 15:54:35
  • TSKB 10,49 0,87 15:54:21
  • TTKOM 56,15 1,72 15:54:34
  • TTRAK 648,50 0,39 15:54:23
  • TUPRS 124,70 0,16 15:54:36
  • TURSG 18,06 -2,06 15:54:08
  • ULKER 110,60 1,47 15:54:34
  • VAKBN 20,96 2,54 15:54:36
  • VESTL 44,56 -0,58 15:54:32
  • YEOTK 44,76 0,36 15:54:36
  • YKBNK 23,70 1,28 15:54:36
  • ZOREN 3,38 4,00 15:54:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.